These cookies cannot be disabled. They are essential for core functionality in ebrd.com to ensure a seamless and secure experience.
EBRD Board activity
Board of Directors: key information and documents
The EBRD Board of Directors is responsible for approving the EBRD's country, sector and thematic strategies, policies and operations.
The following schedule indicates planned Board discussion on strategies, policies and projects. Due to project development timing, the precise scheduling may change. The schedule is updated monthly. For more information about each project, please refer to the Project Summary Documents.
Key policies for review for 2025:
- Real Estate Strategy
- Telecommunications, Media and Technology Strategy
- Strategic Capital Framework (SCF)
- Financial Sector Strategy
- Review of Procurement Policy and Rules
Country strategies expected for 2025:
- Strategy for Azerbaijan
- Strategy for Armenia
- Strategy for Albania
- Strategy for North Macedonia
- Strategy for Jordan
- Strategy for Bulgaria
- Strategy for Romania
- Strategy for Tajikistan
- Strategy for Tunisia
Next upcoming Board: 24 September :
Tunisia: Sidi Bouzid R2 (under Regional: SEMED Private Renewable Energy Framework (“SPREF))
Romania: Jiu Solar (under Regional: EBRD InvestEU Framework for Sustainable Transition)
Armenia: Ameriabank MSME Loan (under: Financial Intermediaries Framework)
Regional: PPC Regional Green Loan
Bulgaria: Solar Vramis (under Framework: Regional: EBRD InvestEU Framework for Sustainable Transition)
Armenia: PRS II - ACBA bank (EFSD+2) and YiB LOAN - ACBA bank (EFSD+1) (under Financial Intermediaries Framework)
Regional: EBRD InvestEU Framework for Sustainable Transition
Regional: Project Hermes
Lithuania: Project Sigma
Uzbekistan:Sazagan-1 Solar PV and BESS, Sazagan-2 Solar PV and BESS
Ukraine: Financing Package 1. RLF - RLG - PCBU 2025 (II) UIF P2 and FIF - RLG SMECI SUB-LIMIT - PCBU 2025 (II) UIF P2 and 2. RLF - PCBU LCY LOAN 2025 and FIF - EAP SMECI FUNDED LINE - PCBU LCY 2025 (under Resilience and Livelihoods Framework and FIF – SME Competitiveness and Inclusion in EAP)
Projects Approved at the 9 September Board:
Tunisia: Green Economy Financing Facility (“GEFF”) Tunisia Framework
Tunisia: Amen Bank (under Green Economy Financing Facility (“GEFF”) Tunisia Framework)
Egypt: NBE A/B Loan II
Ukraine: RLF - RLG - RBU 2025 (UIF P2) and FIF- EaP SMECI - RBU 2025 (RLG sub-limit) (UIF P2) (under Resilience and Livelihoods Framework FIF – Competitiveness and Inclusion in EAP)
Ukraine: RLF - ESSF - Ukreximbank 2025 - FIF-EaP SMECI - UKX (ESSF sub-limit) 2025 (UIF P2) (under Resilience and Livelihoods Framework (“RLF”) - Energy Security Support Facility (“ESSF”) Programme and FIF-EAP SME Competitiveness and Inclusion Programme) and Ukraine: RLF - RLG - Ukreximbank 2025 - FIF-EaP SMECI – UKX (RLG sub-limit) 2025 (UIF P2) (under Resilience and Livelihoods Framework (“RLF”) and FIF-EAP SME Competitiveness and Inclusion Programme)
Türkiye: Project Limestone
Türkiye: Project Confecto
Türkiye: Project Key
Türkiye: Templeton Türkiye Fund II Poland: Project Lew
Romania: Timisoara DH and Urban Regeneration (under Regional: Green Cities Framework 3 Romania: Brasov Energy Efficiency (under Freen Cities Framework 3 – Window II)
Tunisia: Project CAPSA
Uzbekistan: Guzar Solar and BESS and Guzar Solar Guaranteed Facility
Regional: Energy Transition Europe II
Latvia: Project Zemya (Bail-in Senior Preferred)
View current and past Project Summary Documents
Board activity:
15 January 2025
January-March
15 January 2025
PDF format / 0.14 MB29 January 2025
PDF format / 0.16 MB12 February 2025
PDF format / 0.14 MB12 March 2025
PDF format / 0.14 MB26 March 2025
PDF format / 0.17 MB4 April 2025
PDF format / 0.12 MB7 May 2025
PDF format / 0.14 MBOctober-December
9 October 2024
PDF format / 0.14 MB11 October 2024
format / MB22 October 2024
format / MB6 November 2024
format / MB20 November 2024
format / MB3 December 2024
format / MB4 December 2024
format / MB11 December 2024
format / MB2023
January-March
11 January 2023
PDF format / 0.06 MB16 January 2023
PDF format / 0.07 MB25 January 2023
PDF format / 0.07 MB8 February 2023
PDF format / 0.07 MB14 February 2023
PDF format / 0.06 MB23 February 2023
PDF format / 0.06 MB8 March 2023
PDF format / 0.06 MB10 March 2023
PDF format / 0.06 MB22 March 2023
PDF format / 0.07 MB2022
January-March
12 January 2022
PDF format / 0.08 MB26 January 2022
format / MB9 February 2022
PDF format / 0.08 MB23 February 2022
PDF format / 0.08 MB25 February 2022
PDF format / 0.07 MB1 March 2022
PDF format / 0.07 MB9 March 2022
PDF format / 0.08 MB23 March 2022
PDF format / 0.08 MBApril-June
6 April 2022
PDF format / 0.07 MB11 April 2022
PDF format / 0.07 MB27 April 2022
PDF format / 0.08 MB4 May 2022
PDF format / 0.06 MB6 May 2022
PDF format / 0.07 MB23 May 2022
PDF format / 0.07 MB9 June 2022
PDF format / 0.07 MB22 June 2022
PDF format / 0.09 MBOctober-December
5 October 2022
PDF format / 0.06 MB19 October 2022
PDF format / 0.07 MB2 November 2022
PDF format / 0.07 MB10 November 2022
PDF format / 0.14 MB15 November 2022
PDF format / 0.08 MB23 November 2022
PDF format / 0.06 MB30 November 2022
PDF format / 0.07 MB14 December 2022
PDF format / 0.27 MB16 December 2022
PDF format / 0.07 MB2021
January-March
13 January 2021
PDF format / 0.05 MB27 January 2021
PDF format / 0.05 MB10 February 2021
PDF format / 0.06 MB23 February 2021
PDF format / 0.05 MB25 February 2021
PDF format / 0.14 MB10 March 2021
PDF format / 0.06 MB24 March 2021
PDF format / 0.06 MBApril-June
14 April 2021
PDF format / 0.07 MB28 April 2021
PDF format / 0.05 MB13 May 2021
PDF format / 0.16 MB26 May 2021
PDF format / 0.06 MB9 June 2021
PDF format / 0.06 MB16 June 2021
PDF format / 0.06 MB23 June 2021
PDF format / 0.06 MB25 June 2021
PDF format / 0.05 MBOctober-December
12 October 2021
PDF format / 0.06 MB14 October 2021
PDF format / 0.34 MB27 October 2021
PDF format / 0.06 MB10 November 2021
PDF format / 0.06 MB24 November 2021
PDF format / 0.34 MB8 December 2021
PDF format / 0.07 MB15 December 2021
PDF format / 0.07 MB2020
January-March
15 January 2020
PDF format / 0.06 MB27/28 January 2020
PDF format / 0.06 MB12 February 2020
PDF format / 0.11 MB26 February 2020
PDF format / 0.06 MB11 March 2020
PDF format / 0.06 MB13 March 2020
PDF format / 0.06 MB25 March 2020
PDF format / 0.11 MBApril-June
July-September
8 July 2020
PDF format / 0.11 MB22 July 2020
PDF format / 0.07 MB23 July 2020
PDF format / 0.07 MB2 September 2020
PDF format / 0.07 MB9 September 2020
PDF format / 0.07 MB16 September 2020
PDF format / 0.11 MB30 September 2020
PDF format / 0.08 MBOctober-December
14 October 2020
PDF format / 0.06 MB21 October 2020
PDF format / 0.07 MB4 November 2020
PDF format / 0.08 MB18 November 2020
PDF format / 0.07 MB2 December 2020
PDF format / 0.06 MB15 November 2020
PDF format / 0.07 MB16 December 2020
PDF format / 0.07 MB2019
January-March
17 January 2019
PDF format / 0.08 MB30 January 2019
PDF format / 0.08 MB5 February 2019
PDF format / 0.13 MB13 February 2019
PDF format / 0.19 MB15 February 2019
PDF format / 0.08 MB27 February 2019
PDF format / 0.05 MB13 March 2019
PDF format / 0.05 MB27 March 2019
PDF format / 0.05 MBApril-June
3 April 2019
PDF format / 0.04 MB9 April 2019
PDF format / 0.06 MB25 April 2019
PDF format / 0.07 MB29 April 2019
PDF format / 0.10 MB22 May 2019
PDF format / 0.05 MB5 June 2019
PDF format / 0.06 MB19 June 2019
PDF format / 0.05 MB21 June 2019
PDF format / 0.05 MBOctober-December
2 October 2019
PDF format / 0.08 MB14 October 2019
PDF format / 0.08 MB30 October 2019
PDF format / 0.06 MB13 November 2019
PDF format / 0.08 MB27 November 2019
PDF format / 0.07 MB11 December 2019
PDF format / 0.10 MB18 December 2019
PDF format / 0.06 MB2018
January-March
17 January 2018
PDF format / 0.08 MB22 January 2018
PDF format / 0.16 MB31 January 2018
PDF format / 0.17 MB14 February 2018
PDF format / 0.20 MB16 February 2018
PDF format / 0.16 MB27 February 2018
PDF format / 0.19 MB14 March 2018
PDF format / 0.18 MB28 March 2018
PDF format / 0.08 MB2017
January-March
11 January 2017
PDF format / 0.08 MB25 January 2017
PDF format / 0.08 MB8 February 2017
PDF format / 0.02 MB22 February 2017
PDF format / 0.06 MB28 February 2017
PDF format / 0.08 MB8 March 2017
PDF format / 0.08 MB22 March 2017
PDF format / 0.07 MBApril-June
5 April 2017
PDF format / 0.10 MB26 April 2017
PDF format / 0.07 MB3/4 May 2017
PDF format / 0.08 MB7 June 2017
PDF format / 0.08 MB20 June 2017
PDF format / 0.07 MB22 June 2017
PDF format / 0.07 MB27 June 2017
PDF format / 0.06 MBOctober-December
4 October 2017
PDF format / 0.20 MB18 October 2017
PDF format / 0.09 MB1 November 2017
PDF format / 0.09 MB8 November 2017
PDF format / 0.07 MB16 November 2017
PDF format / 0.21 MB21 November 2017
PDF format / 0.07 MB28 November 2017
PDF format / 0.08 MB29 November 2017
PDF format / 0.09 MB13/14 December 2017
PDF format / 0.10 MBApril-June