11/1/2018: EUR 200,000,000 Callable Fixed Rate Notes 15 January 2025
11/1/2018: EUR 100,000,000 Callable Fixed Rate Notes 15 January 2025
15/1/2018: RUB 1,000,000,000 zero per cent 22 January 2026
16/1/2018: ARS 250,000,000 19.00 per cent 18 January 2019
16/1/2018: INR 4,120,000,000 6.00 per cent 4 May 2020
16/1/2018: IDR 3,570,660,000,000 6.45 per cent 13 December 2022
19/01/2018 IDR 500,000,000,000 6.25 per cent. Notes due 25 July 2022
24/01/2018 USD 100,000,000 Floating Rate 19 November 2020
26/01/2018 IDR 500,000,000,000 5.6 per cent 30 January 2025
30/1/2018: KZT 7,000,000,000 zero per cent 31 January 2019
30/1/2018: TRY 50,000,000 10.00 per cent 13 October 2021
5/2/2018: INR 2,000,000,000 6.00 per cent 4 May 2020
5/2/2018: RUB 500,000,000 Zero per cent 22 Jaunary 2026
5/2/2018: RUB 300,000,000 6.00 per cent 24 July 2023
5/2/2018: INR 2,500,000,000 6.00 per cent 7 February 2023
9/2/2018: AMD 7,250,000,000 Floating Rate Notes 13 February 2022
9/2/2018: EUR 45,000,000 Callable Fixed Rate Environmental Sustainability Notes 13 February 2033
12/2/2018: ARS 250,000,000 19.00 per cent 14 February 2019
19/2/2018: TRY 50,000,000 10.00 per cent 13 October 2021
19/2/2018: ARS 100,000,000 zero per cent 1 February 2019
19/2/2018: RON 159,000,000 2.55 percent 21 February 2019
22/2/2018: RUB 500,000,000 6.00 per cent 24 July 2023
22/2/2018: RUB 500,000,000 zero per cent 22 January 2026
1/3/2018: ARS 320,000,000 17.00 per cent 5 March 2020
5/3/2018: TRY 80,000,000 10.00 per cent 13 October 2021
5/3/2018: USD 1,500,000,000 2.75 per cent 7 March 2023
8/3/2018: USD 3,5000,000 (KGS Linked) Amortising 8.00 per cent 5 August 2021
9/3/2018: PLN 317,000,000 3.010 per cent Health Bonds 13 March 2028
14/3/2018: USD 10,000,000 9.80 per cent. (BYN Linked) Notes due 16 March 2020
15/3/2018 USD 7,100,000 (AZN Linked) Amortising Fixed Rate Notes due 19 June 2023
16/3/2018 RUB 900,000,000 6.00 per cent. Fixed Rate Notes due 24 July 2023
23/3/2018 USD 5,000,000 (UZS linked) Amortising 9.50 per cent. Notes due 27 March 2021
26/3/2018 INR 2,000,000,000 6.00 per cent. Notes due 4 May 2020
4/4/2018 IDR 400,000,000,000 6.25 per cent. Notes due 25 July 2022
5/4/2018 TRY 180,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
9/4/2018 RUB 500,000,000 Zero Coupon Notes due 22 January 2026
10/4/2018 TRY 70,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
10/4/2018 USD 6,500,000 (MNT linked) Amortising 9.80 per cent. Notes due 10 December 2023
20-04-2018 KZT 3,500,000,000 7.00 per cent. Notes due 24 April 2020 (1)
23/4/2018 INR 1,500,000,000 6.00 per cent. Notes due 7 February 2023
23/4/2018 RON 50,000,000 3.50 per cent. Fixed Rate Notes due 25 April 2023
23/4/2018 TRY 70,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
24/4/2018 U.S.$1,750,000,000 2.750 per cent. Global Notes due 26 April 2021
24/4/2018 MXN 1,000,000,000 7.50 per cent. Notes due 11 June 2020
25/4/2018 PEN 32,500,000 3.50 per cent. Notes due 27 April 2022
25/4/2018 TRY 50,000,000 Zero Coupon Notes due 2 August 2021
3/5/2018 RON 90,000,000 2.86 per cent. Notes due 8 May 2020
3/5/2018 TRY 70,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
9/5/2018 U.S.$550,000,000 Floating Rate Global Notes due 11 May 2022
10/5/2018 RUB 500,000,000 6.00 per cent. Fixed Rate Notes due 24 July 2023
11/5/2018 RON 50,000,000 3.50 per cent. Fixed Rate Notes due 25 April 2023
14/5/2018 ARS 30,000,000 Zero Coupon Notes due 16 August 2019
14/5/2018 KZT 1,750,000,000 7.00 per cent. Notes due 24 April 2020
22/5/2018 SEK 1,000,000,000 0.50 per cent. Environmental Sustainability Bond due 24 May 2023
22/5/2018 RUB 500,000,000 6.00 per cent. Fixed Rate Notes due 24 July 2023
23/5/2018 GEL 120,000,000 Amortising Floating Rate Notes due 25 May 2023
24/5/2018 IDR 200,000,000,000 Fixed Rate Notes due 25 May 2021
25/5/2018 KES 1,100,000,000 9.00 per cent. Notes due 30 August 2019
30/5/2018 USD 3,000,000 (KGS linked) Amortising 7.50 per cent. Notes due 1 December 2021
4/6/2018 TRY 50,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
5/6/2018 USD 1,150,000 (MDL linked) Amortising Floating Rate Notes due 7 June 2022
7/6/2018 U.S.$100,000,000 Floating Rate Global Notes due 19 November 2020
13/6/2018 CZK 200,000,000 0.50 per cent. Notes due 15 June 2023
13/6/2018 KZT 1,050,000,000 7.00 per cent. Notes due 24 April 2020
19/6/2018 IDR 1,500,000,000,000 6.85 per cent. Notes due 21 June 2021
19/6/2018 USD 20,000,000 (BYN linked) 9.50 per cent Notes due 21 June 2021
19/6/2018 U.S.$100,000,000 2.750 per cent. Global Notes due 26 April 2021
20/6/2018 TRY 50,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
22/6/2018 CZK 150,000,000 0.50 per cent. Notes due 15 June 2023
22/6/2018 KZT 1,700,000,000 7.00 per cent. Notes due 24 April 2020 (the “Notes)
4/7/2018 TRY 75,000,000 Zero Coupon Notes due 2 August 2021
12/7/2018 TRY 370,000,000 20.00 per cent. Notes due 16 October 2019
23/7/2018 TRY 50,000,000 20.00 per cent. Notes due 16 October 2019
26/7/2018 TRY 100,000,000 20.00 per cent. Notes due 16 October 2019
27/7/2018 GBP 450,000,000 Floating Rate Global Notes due 31 July 2023
31/7/2018 U.S.$100,000,000 Floating Rate Global Notes due 11 May 2022
31/7/2018 TRY 50,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
31/7/2018 RON 100,000,000 Floating Rate Notes due 2 August 2023
31/7/2018 ARS 250,000,000 30.00 per cent. Notes due 4 November 2019
7/8/2018 TRY 80,000,000 20.00 per cent. Notes due 16 October 2019
7/8/2018 U.S.$100,000,000 2.750 per cent. Global Notes due 26 April 2021
10/8/2018 PHP 1,100,000,000 4.50 per cent. Notes due 14 August 2020
10/8/2018 PHP 800,000,000 4.50 per cent. Notes due 14 August 2021
13/8/2018 U.S.$75,000,000 Floating Rate Global Notes due 23 March 2020
14/8/2018 U.S.$50,000,000 Floating Rate Global Notes due 10 January 2020
15/8/2018 U.S.$50,000,000 Floating Rate Global Notes due 23 March 2020
23/8/2018 TRY 35,000,000 20.00 per cent. Notes due 16 October 2019
23/8/2018: TRY 45,000,000 10.00 per cent. Notes due 13 October 2021
23/8/2018 RUB 500,000,000 6.00 per cent. Fixed Rate Notes due 24 July 2023
3/9/2018 TRY 125,000,000 Zero Coupon Notes due 2 August 2021
6/9/2018 TRY 250,000,000 24.00 per cent. Notes due 10 September 2021
6/9/2018 TRY 250,000,000 27.50 per cent. Notes due 11 September 2020
14/9/2018 TRY 500,000,000 27.5 per cent. Fixed Rate Notes due 18 September 2020
24/9/2018 GBP 50,000,000 Floating Rate Global Notes due 31 July 2023
28/9/2018 IDR 1,500,000,000,000 8.30 per cent. Notes due 2 October 2020
28/9/2018 TRY 40,000,000 18.50 per cent. Notes due 2 October 2023
28/9/2018 U.S.$100,000,000 Floating Rate Global Notes due 11 May 2022
28/9/2018 TRY 100,000,000 27.50 per cent. Notes due 11 September 2020
1/10/2018 TRY 90,000,000 Zero Coupon Notes due 3 October 2023
2/10/2018 TRY 100,000,000 21.00 per cent. Notes due 4 October 2023
3/10/2018 TRY 100,000,000 24.00 per cent. Notes due 5 October 2022
5-10-2018 TRY 250,000,000 Zero Coupon Notes due 2 August 2021
5-10-2018 TRY 150,000,000 27.50 per cent. Notes due 11 September 2020
9-10-2018 GBP 80,000,000 Floating Rate Global Notes due 31 July 2023
9-10-2018 TRY 250,000,000 27.5 per cent. Fixed Rate Notes due 18 September 2020
12-10-2018 TRY 250,000,000 27.5 per cent. Fixed Rate Notes due 18 September 2020
12-10-2018 SEK 200,000,000 0.50 per cent. Environmental Sustainability Bond due 24 May 2023
15-10-2018 TRY 500,000,000 30.00 per cent. Notes due 15 January 2020
16-10-2018 TRY 250,000,000 27.50 per cent. Notes due 11 September 2020
18-10-2018 TRY 250,000,000 24.00 per cent. Notes due 10 September 2021
22-10-2018 TRY 250,000,000 27.50 per cent. Notes due 11 September 2020
23-10-2018 U.S.$50,000,000 Floating Rate Global Notes due 10 January 2020
23-10-2018 U.S.$50,000,000 Floating Rate Global Notes due 23 March 2020
24-10-2018 AMD 2,400,000,000 7.25 per cent. Notes due 26 October 2021
26-10-2018 TRY 700,000,000 Zero Coupon Notes due 2 August 2021
26-10-2018 GBP 250,000,000 1.250 per cent. Global Notes due 15 December 2022
26-10-2018 TRY 70,000,000 20.00 per cent. Notes due 30 October 2020
29-10-2018 USD 2,000,000 (MNT linked) Amortising 9.60 per cent. Notes due 31 October 2024
6-11-2018 RON 21,000,000 3.79 per cent. Notes due 8 November 2021
13-11-2018 USD 10,500,000 (BYN linked) 10.00 per cent Notes due 15 November 2023
05-12-2018 TRY 100,000,000 15.00 per cent Notes due 05 December 2021
07-12-2008 HRK 500,000,000 9.67 per cent Notes due 14 December 2023
21-12-2018 ZAR 750,000,000 7.00 per cent Notes due 31 December 2020
07-12-2018 ARS 250,000,000 37.50 per cent Notes due 17 December 2019