Bonds issued in 2010

Share this page:

Pricing supplements
 

06/01/10 BRL 35,000,000 9.5 % 6 November 2013 (212KB - PDF)

21/01/10 BRL 60,000,000 9.5 % 6 November 2013 (145KB - PDF)

26/01/10 BRL 175,000,000 9.75 % 28 January 2014 (148KB - PDF)

08/02/10 BRL 150,000,000 9.25% 10 September 2012 (255KB - PDF)

16/02/10 ZAR 750,000,000 8% 18 February 2013 (163KB - PDF)

17/02/10 BRL 50,000,000 9.75% 28 January 2014 (143KB - PDF)

17/02/10 IDR 250,000,000,000 6.75% 19 February 2013 (135KB - PDF)

17/02/10 BRL 125,000,000 9.50% 6 November 2013 (145KB - PDF)

01/03/10 BRL 100,000,000 9.25% 10 September 2012 (142KB - PDF)

15/03/10 BRL 50,000,000 9.50% 6 November 2013 (535KB - PDF)

24/03/10 IDR 500,000,000,000 6.75% 19 February 2013 (471KB - PDF)

26/03/10 BRL 100,000,000 9.25% 10 September 2012 (500KB - PDF)

26/03/10 BRL 50,000,000 9.75% 28 January 2014 (527KB - PDF)

12/04/10 BRL 100,000,000 9.50% 14 April 2014 (578KB - PDF)

13/04/10 BRL 50,000,000 9.50% 6 November 2013 (543KB - PDF)

15/04/10 EUR 13,000,000 capped index-linked (CMS) 19 April 2025 (89KB - PDF)

16/04/10 IDR 350,000,000,000 6.75% 19 February 2013 (518KB - PDF)

16/04/10 USD 1,000,000,000 2.750% global 20 April 2015 (269KB - PDF)

07/05/10 NOK 1,000,000,000 4.00% 11 May 2017 (74KB - PDF)

10/05/10 RUB 3,000,000,000 6.75% 12 May 2017 (603KB - PDF)

10/05/10 BRL 150,000,000 9.25% 10 September 2012 (568KB - PDF)

 21/05/10 USD 25,000,000 callable zero 25 May 2040 (232KB - PDF)

25/05/10 BRL 200,000,000 9.25% 10 September 2012 (554KB - PDF)

02/06/10 BRL 100,000,000 9.25% 10 September 2012 (559KB - PDF)

15/06/10 CNY 700,000,000 0.50% 17 June 2015 (442KB - PDF)

15/06/10 RUB 300,000,000 6.75% 12 May 2017 (602KB - PDF)

16/06/10 IDR 200,000,000,000 6.75% 19 February 2013 (465KB - PDF)

17/06/10 BRL 17,000,000 9.15% 21 June 2013 (407KB - PDF)

28/06/10 RUB 700,000,000 6.75% 12 May 2017 (612KB - PDF)

09/07/10 EUR 10,500,000 capped index-linked (CMS) 13 July 2030 (435KB - PDF)

12/07/10 BRL 300,000,000 9.25% 10 September 2012 (278KB - PDF)

23/07/10 USD 10,000,000 callable zero 27 July 2040 (299KB - PDF)

 23/07/10 USD 10,000,000 callable zero 27 July 2040 (302KB - PDF)

23/07/10 USD 10,000,000 callable zero 27 July 2040 (339KB - PDF)

27/07/10 IDR 200,000,000,000 6.75% 19 February 2013 (475KB - PDF)

28/07/10 RUB 300,000,000 6.75% 12 May 2017 (611KB - PDF)

13/08/10 USD 10,000,000 callable zero 17 August 2040 (303KB - PDF)

13/08/10 USD 10,000,000 callable zero 17 August 2040 (304KB - PDF)

13/08/10 USD 10,000,000 callable zero 17 August 2040 (303KB - PDF)

18/08/10 USD 10,000,000 callable zero 20 August 2040 (294KB - PDF)

18/08/10 USD 10,000,000 callable zero 20 August 2040 (294KB - PDF)

18/08/10 USD 10,000,000 callable zero 20 August 2040 (294KB - PDF)

26/08/10 IDR 200,000,000,000 6.75% 19 February 2013 (324KB - PDF)

01/09/10: USD 1,000,000,000 1.625% global 3 September 2015 (268KB - PDF)

21/09/10: USD 30,000,000  callable zero 23 September 2040 (285KB - PDF)

11/10/10: BRL 35,000,000 9.50% 14 April 2014 (3MB - PDF)

05/11/10: USD 30,000,000 callable zero 9 November 2040 (330KB - PDF)

05/11/10: IDR 150,000,000,000  6.75% 19 February 2013 (498KB - PDF)

11/11/10: SEK 3,400,000,000 1.50% 15 May 2012 (258KB - PDF)

17/11/10: USD 201,000,000 callable zero 19 November 2040 (36KB - PDF)

19/11/10: USD 220,000,000 callable zero 23 November 2040 (330KB - PDF)

24/11/10: USD 50,000,000 callable zero 30 November 2040 (45KB - PDF)

26/11/10: USD 230,000,000 callable zero 30 November 2040 (322KB - PDF)

26/11/10: IDR 200,000,000,000 5.75% 30 November 2015 (454KB - PDF)

08/12/10: BRL 100,000,000 9.25% 10 September 2012 (566KB - PDF)

09/12/10: IDR 150,000,000,000 6.75% 19 February 2013 (365KB - PDF)

15/12/10: USD 240,000,000 callable zero 21 December 2040 (328KB - PDF)

16/12/10: USD 230,000,000 callable zero 20 December 2040 (41KB - PDF)

23/12/10: USD 500,000,000 callable zero 4 January 2041 (41KB - PDF)

 
Share this page: