Эта страница не доступна на русском языке.

Our shareholders

The EBRD's shareholder countries and organisations each made a capital contribution, which collectively forms a solid capital base. This enables us to borrow funds on the international capital markets. 

More on how the EBRD is funded

Our shareholders

Member country Date joined Capital subscription (€ million)
Albania 18 Dec 1991 30.01
Armenia 7 Dec 1992 10.50
Australia 30 Mar 1991 300.14
Austria 28 Mar 1991 684.32
Azerbaijan 25 Sep 1992 21.01
Belarus 10 Jun 1992 60.02
Belgium 10 Apr 1991 684.32
Bosnia and Herzegovina 17 Jun 1996 50.71
Bulgaria 28 Mar 1991 165.98
Canada 28 Mar 1991 1,020.49
Croatia 15 Apr 1993 109.42
Cyprus 28 Mar 1991 30.01
Czech Republic 1 Jan 1993 256.11
Denmark 28 Mar 1991 360.17
Egypt 28 Mar 1991 21.01
Estonia 28 Feb 1992 30.01
European Investment Bank (external link) 28 Mar 1991 900.44
European Union (external link) 28 Mar 1991 900.44
Finland 28 Mar 1991 375.18
FYR Macedonia 21 Apr 1993 17.62
France 28 Mar 1990 2,556.51
Georgia 4 Sep 1992 30.01
Germany 28 Mar 1991 2,556.51
Greece 29 Mar 1991 195.08
Hungary 28 Mar 1991 237.11
Iceland 29 May 1991 30.01
Ireland 28 Mar 1991 63.03
Israel 28 Mar 1991 136.56
Italy 28 mar 1991 2,556.51
Japan 2 Apr 1991 2,556.51
Jordan 29 Dec 2011 10.00
Kazakhstan 27 Jul 1992 6902
Korea, Republic of 28 Mar 1991 300.14
Kyrgyz Republic 5 Jun 1992 21.01
Latvia 18 Mar 1992 30.01
Liechtenstein 28 Mar 1991 5.99
Lithuania 5 Mar 1992 30.01
Luxembourg 28 Mar 1991 60.02
Malta 28 Mar 1991 2.10
Mexico 28 Mar 1991 31.51
Moldova 5 May 1992 30.01
Mongolia 9 Oct 2000 2.10
Montenegro 3 June 2006 4.20
Morocco 28 Mar 1991 10.50
Netherlands 28 Mar 1991 744.35
New Zealand 19 Aug 1991 10.50
Norway 28 Mar 1991 375.18
Poland 28 Mar 1991 384.18
Portugal 5 Apr 1991 12,605
Romania 28 Mar 1991 144.07
Russian Federation 9 Apr 1992 1,200.58
Serbia 19 Jan 2001 140.31
Slovak Republic 1 Jan 1993 128.07
Slovenia 23 Dec 1992 62.95
Spain 28 Mar 1991 1,020.49
Sweden 28 Mar 1991 684.32
Switzerland 29 Mar 1991 681.62
Tajikistan 16 Oct 1992 21.01
Tunisia 29 Dec 2011 9.86
Turkey 28 Mar 1991 345.15
Turkmenistan 1 Jun 1992 2.10
Ukraine 13 Apr 1992 240.11
United Kingdom 28 Mar 1991 2,556.51
United States of America 28 Mar 1991 308,140
Uzbekistan 30 Apr 1992 44.12

 


Last updated 3 May 2012

Publications